(預披露)山東甕福金谷化肥有限公司45%股權轉讓
2021-07-22
項目名稱:山東甕福金谷化肥有限公司45%股權轉讓
項目編號:GP-A-CQ-2021111(28)
國資監(jiān)測編號: G32021GZ1000028
信息披露日期:2021-07-22 至 2021-07-28
| 項目名稱: | 山東甕福金谷化肥有限公司45%股權轉讓 | ||
| 項目編號: | 2021072100545 | 監(jiān)測編號: | G32021GZ1000028-0 |
| 預公告起始日期: | 2021-07-22 | 預公告截止日期: | 2021-07-28 |
| 預公告周期: | 5個工作日 | 發(fā)布媒體名稱: | 貴州陽光產權交易所有限公司網(wǎng)站 |
| 標的所在地: | 山東省濟南市 | 標的所屬行業(yè): | 批發(fā)和零售業(yè) |
| 一、轉讓方簡況 | |||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱: | 貴州云?;び邢挢熑喂?/td> | |
| 注冊地(地址): | 貴州省黔南布依族苗族自治州福泉市馬場坪辦事處甕福生活區(qū) | ||
| 法定代表人: | |||
| 注冊資本: |
174000.0000
萬元
人民幣
|
||
| 經濟類型: | 國有獨資或國有全資公司(企業(yè)) | ||
| 經營規(guī)模: | 中型 | ||
| 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構代碼: | 915227017988207951 | ||
| 是否聯(lián)合轉讓: | 否 | ||
| 產權轉讓行為決策及批準情況 | 國資監(jiān)管機構 | 省級國資委監(jiān)管 | |
| 國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 貴州省人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會 | ||
| 批準單位名稱 | |||
| 決議類型 | 文件 | ||
| 二、標的企業(yè)簡況 | ||||||
| 標的企業(yè)基本情況 | 標的企業(yè)名稱: | 山東甕福金谷化肥有限公司 | ||||
| 注冊地(地址): | ||||||
| 法定代表人: | 張新民 | |||||
| 成立時間: | 2003-03-14 | |||||
| 注冊資本: |
3000.00
萬元 |
|||||
| 經濟類型: | 國有參股企業(yè) | |||||
| 企業(yè)類型: | 有限責任公司 | |||||
| 經營規(guī)模: | 小型 | |||||
| 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構代碼: | 91370102747848900Y | |||||
| 經營范圍: | 復合肥、復混肥、復肥、水溶肥料的生產銷售;農技技術服務;化肥銷售;有機肥生產銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 | |||||
| 職工人數(shù): | ||||||
| 是否含有國有劃撥土地: | 否 | |||||
| 標的企業(yè)股權結構 |
|
|||||
| 主要財務指標 | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 | |||
| 營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | ||
| 資產總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權益(萬元) | ||
| 審計機構: | ||||
| 審計基準日: | ||||
| 以下數(shù)據(jù)出自最近一期企業(yè)財務報表 | ||||
| 報表日期 | 營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | |
| 4432.340000 | -150.117086 | -150.117086 | ||
| 報表類型 | 資產總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權益(萬元) | |
| 年報 | 15261.056254 | 18133.804594 | -150.117086 | |
| 三、受讓方資格條件 | |||
| 受讓資格條件: | 具體內容以正式披露為準 | ||
| 四、交易所聯(lián)系信息 | |||
| 交易機構聯(lián)系人: | 李經理 劉經理 | 交易機構聯(lián)系電話: | 0851-84702903 |
| 交易機構聯(lián)系地址: | 貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯(lián)合廣場A座 | 交易機構網(wǎng)址: | http://www.tjxyxcw.net/ |
